半焊型板式换热器+ 查看更多
半焊型板式换热器
+ 查看更多
板片结构
板片型式 | 板纹角度 | 板片深度与厚度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
加强型(PL) | 30° | - | 2…2.5 | 0.5…0.8 |
标准型(SL) | 30° | 60° | 3.5…4 | 0.5…0.8 |
半焊型板式换热器型号表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
板片型式 | 90 | 150 | 400 | 250 | 500 | 650 | 850 |
长度(mm) | 721 | 981 | 1383 | 1014 | 1014 | 1495 | 2034 |
宽度(mm) | 244 | 244 | 369 | 437 | 437 | 586 | 586 |
高度(mm) | 2.96 | 4.02 | 3.75 | 2.32 | 3.42 | 2.55 | 3.47 |
接口尺寸 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 |
半焊接式板式换热器的应用领域
+
帝广半焊式板式换热器主要应用于氨气制冷、硫酸、烧碱、石化、冶金、机械、制药、食品等工业领域。
操作工况
+
最高设计压力3.0Mpa,最高设计温度-38℃~200℃